探し求めた地でつくられた渾身のワイン!
北アルプスの清涼な風と、類稀なる土壌の恵み。
2013年の7月、8月は平均気温が平年比+0.8℃、+0.3℃と高く、降水量が平年比54.2%、89.5%と低く推移しました。9月の平均最低気温が平年比-0.5℃と低かったことから、全品種とも糖度、酸度が良好で、赤品種の着色も良く、順調に完熟し、高いレベルのタンニンが特長のワインができました。
熟成 | 新樽比率60% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 1000本 |
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン68%、メルロー32% |
ペアリングメニュー | ラムのスパイス煮込み、和牛ステーキ、焼肉 |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | メルロー種:2013年9月3日~5日、 カベルネ・ソーヴィニヨン種:2013年9月25日~26日 |
テイスティングコメント | カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローをアッサンブラージュした、カベルネ・ソーヴィニヨンの骨格のはっきりした力強いタンニンと、メルローのやわらかで滑らかなタンニンを合わせ持つ調和のとれたワインです。カカオやチョコレート、完熟したチェリーの香り、濃厚で凝縮感あふれる味わいながら、きめの細かい甘いタンニンが溶け込んだ日本ワインです。 |
2014年は、8月、9月の日照がそれぞれ平年比102%、163%と恵まれました。特に、カベルネ・ソ-ヴィニヨンは9月の降水量が平年比28%と少なく、適度な水分ストレスがかかり小粒で凝縮感のあるぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率70% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 2505本 |
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン66%、メルロー34% |
ペアリングメニュー | ラムのスパイス煮込み、和牛ステーキ、焼肉 |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | メルロー種:2014年9月9日~10日、 カベルネ・ソーヴィニヨン種:2014年10月3日~4日 |
テイスティングコメント | カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローをアッサンブラージュした、カベルネ・ソーヴィニヨンの骨格のはっきりした力強いタンニンと、メルローのやわらかで滑らかなタンニンを合わせ持つ調和のとれたワインです。カカオやチョコレート、完熟したチェリーの香り、濃厚で凝縮感あふれる味わいながら、きめの細かい甘いタンニンが溶け込んだ日本ワインです。 |
2015年は、カベルネ・ソーヴィニヨンの成熟期の9月中旬、下旬の日照に恵まれたことで(平年比123%)、熟度が高く色付きの良い果実味豊かなぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率50% 樽熟成期間17ヶ月 |
生産本数 | 2489本 |
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン67%、メルロー33% |
ペアリングメニュー | ラムのスパイス煮込み、和牛ステーキ、焼肉 |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | メルロー種:2015年9月7日、 カベルネ・ソーヴィニヨン種: 2015年9月24日、25日 |
テイスティングコメント | カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローをアッサンブラージュした、カベルネ・ソーヴィニヨンの骨格のはっきりした力強いタンニンと、メルローのやわらかで滑らかなタンニンを合わせ持つ調和のとれたワインです。カカオやチョコレート、完熟したチェリーの香り、濃厚で凝縮感あふれる味わいながら、きめの細かい甘いタンニンが溶け込んだ日本ワインです。 |
2016年の成熟期は天候不順により気が抜けない年となりましたが、8月上旬および9月上旬に日照に恵まれたことで、深みのある良質なぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率30% 樽熟成期間16ヶ月 |
生産本数 | 2477本 |
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン66%、メルロー34% |
ペアリングメニュー | ラムのスパイス煮込み、和牛ステーキ、焼肉 |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | メルロー種:2016年9月13日~14日、 カベルネ・ソーヴィニヨン種:2016年10月2日~4日 |
テイスティングコメント | カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローをアッサンブラージュした、カベルネ・ソーヴィニヨンの骨格のはっきりした力強いタンニンと、メルローのやわらかで滑らかなタンニンを合わせ持つ調和のとれたワインです。カカオやチョコレート、完熟したチェリーの香り、濃厚で凝縮感あふれる味わいながら、きめの細かい甘いタンニンが溶け込んだ日本ワインです。 |
2017年は、8月、9月の気温が低めに推移して成熟がゆっくりと進み、9月、10月の日照に恵まれたことで、熟度が高く良質なぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率40% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 2484本 |
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン55%、メルロー45% |
ペアリングメニュー | ラムのスパイス煮込み、和牛ステーキ、焼肉 |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | メルロー種:2017年9月25日~26日、 カベルネ・ソーヴィニヨン種:2017年10月4日~5日、11日~12日 |
テイスティングコメント | カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローをアッサンブラージュした、カベルネ・ソーヴィニヨンの骨格のはっきりした力強いタンニンと、メルローのやわらかで滑らかなタンニンを合わせ持つ調和のとれたワインです。カカオやチョコレート、完熟したチェリーの香り、濃厚で凝縮感あふれる味わいながら、きめの細かい甘いタンニンが溶け込んだ日本ワインです。 |
2018年は、成熟期である8月の雨が少なく日照に恵まれたことで、熟度が良好で良質なぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率50% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 2564本 |
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン55.5%、メルロー44.5% |
ペアリングメニュー | ラムのスパイス煮込み、和牛ステーキ デミグラスソース、黒酢の酢豚 |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | メルロー種:2018年9月5日~6日、 カベルネ・ソーヴィニヨン種:2018年9月24日~27日 |
テイスティングコメント | ブラックプラムにドライイチジク、クローブ、甘草、僅かに腐葉土の香り。熟成の兆しと樽のニュアンスによる甘味を感じるアロマ。滑らかで一体感のある口当たり。骨格のしっかりしたタンニンと程良い凝縮感、フレッシュな酸味とのバランスがとても良くジューシーな余韻が感じられます。 |
2021年の成熟期は天候不順により気が抜けない年となりましたが、8月上旬および9月中旬~10月上旬に日照に恵まれたことで、熟度が高く色付きの良いぶどうを収穫できました。
熟成 | 新樽比率20% 樽熟成期間16ヶ月 |
生産本数 | 1082本 |
ぶどう品種 | 長野県「安曇野池田ヴィンヤード」産カベルネ・ソーヴィニヨン種72%以上、メルロー種24%以上 |
ペアリングメニュー | ラムのスパイス煮込み、和牛ステーキ、バスクチーズケーキ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | メルロー種:2021年9月20日、21日 カベルネ・ソーヴィニヨン種:2021年10月7日、8日、11日 |
テイスティングコメント | カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローが溶け合ったアロマ、冷涼な気候が生み出す凝縮感ある豊かなタンニンをお楽しみ下さい。 |
タイプ/ type of wine | フルボディ |
産地/ region | 長野県「安曇野池田ヴィンヤード」産 |
飲み頃温度/ drinking temperature | 16~18℃ |
容量/ volume | 750ml |
収穫方法/ harvest method | 手摘み |
生産者・生産地情報 / Producer and production area information |
長野県池田町の自社畑「安曇野池田ヴィンヤード」は、標高平均580m、冷涼な気候と、ぶどう畑に吹きわたる清々しい風が特長。気候条件・土壌ともにフランス系品種の産地として最高の条件を満たしています。当ワインは、樽熟成後のカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを、樽ごとにテイスティングして選び、安曇野池田ヴィンヤードシリーズのフラッグシップにふさわしい品質のワインだけを、最適の比率でブレンドしています。 |
北アルプスの清涼な風と、類稀なる土壌の恵み。
厳選されたぶどうのみから生まれた上質なワイン。
2015年は、8月、9月の気温が、平年比-0.5℃、-1.0℃と低目に推移し、9月に入って、成熟期に日照に恵まれ熟度が高く色付きの良い果実味豊かなぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率40% 樽熟成期間17ヶ月 |
生産本数 | 1338本 |
ペアリングメニュー | ラムのグリル、熟成したチーズ、シェパードパイ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2015年9月24日、25日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んでいます。深いルビーレッド、果実由来のカシスの香りと樽熟成によるコーヒーやカカオの香りが調和した、力強さと熟成したタンニンの甘さが感じられる凝縮感あふれる日本ワインです。 |
2016年の成熟期は天候不順により気が抜けない年となりましたが、8月上旬および9月上旬に日照に恵まれたことで、深みのある良質なぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率50% 樽熟成期間16ヶ月 |
生産本数 | 2587本 |
ペアリングメニュー | ラムのグリル、熟成したチーズ、シェパードパイ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2016年10月2~4日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んでいます。深いルビーレッド、果実由来のカシスの香りと樽熟成によるコーヒーやカカオの香りが調和した、力強さと熟成したタンニンの甘さが感じられる凝縮感あふれる日本ワインです。 |
2017年は、8月、9月の気温が低めに推移して成熟がゆっくりと進み、9月、10月の日照に恵まれたことで、熟度が高く色付きの良いぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率40% 樽熟成期間16ヶ月 |
生産本数 | 2221本 |
ペアリングメニュー | ラムのグリル、熟成したチーズ、シェパードパイ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2017年10月4日~5日、11日~12日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んでいます。深いルビーレッド、果実由来のカシスの香りと樽熟成によるコーヒーやカカオの香りが調和した、力強さと熟成したタンニンの甘さが感じられる凝縮感あふれる日本ワインです。 |
2018年は、ぶどうの成熟期である8月の雨が少なく日照に恵まれたことで、熟度が良好で良質なぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率50% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 2497本 |
ペアリングメニュー | ラムのグリル、熟成したチーズ、シェパードパイ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2018年9月24日~27日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んでいます。深いルビーレッド、果実由来のカシスの香りと樽熟成によるコーヒーやカカオの香りが調和した、力強さと熟成したタンニンの甘さが感じられる凝縮感あふれる日本ワインです。 |
2019年は、成熟期である9月の雨が少なく日照に恵まれたことで、熟度が良好で色付きの良いぶどうが収穫できました。
熟成 | 新樽比率50% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 1945本 |
ペアリングメニュー | ラムのグリル タイム風味 |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2019年10月7日~10日 |
テイスティングコメント | カシス、ビターチョコレート、スモーキーな樽由来のニュアンスにミンティなアロマ。滑らかで、ミネラリー、凝縮感があり、輪郭も整った一体感のあるテクスチャー。ストラクチャーのしっかりしたタンニンとフレッシュな酸味が全体を引き締め、余韻も長く牽引しています。 |
2021年の成熟期は天候不順により気が抜けない年となりましたが、8月上旬および9月中旬~10月上旬に日照に恵まれたことで、熟度が高く色付きの良いぶどうを収穫できました。
熟成 | 新樽比率30% 樽熟成期間16ヶ月 |
生産本数 | 1363本 |
ペアリングメニュー | ラムのグリル、熟成したチーズシェパードパイ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 多田 淳 |
収穫日 | 2021年10月7日、8日、11日 |
テイスティングコメント | 果実由来のカシスの香りと樽熟成によるコーヒーやカカオの香りが調和した、柔らかく熟成したタンニンの甘さが感じられる凝縮感あふれる日本ワインです。 |
タイプ/ type of wine | フルボディ |
産地/ region | 長野県「安曇野池田ヴィンヤード」産 |
ぶどう品種/ type of grape | カベルネ・ソーヴィニヨン100% |
飲み頃温度/ drinking temperature | 16~18℃ |
容量/ volume | 750ml |
収穫方法/ harvest method | 手摘み |
生産者・生産地情報 / Producer and production area information |
長野県池田町の自社畑「安曇野池田ヴィンヤード」は、標高平均580m、冷涼な気候と、ぶどう畑に吹きわたる清々しい風が特長。その洗練された味わいはグランポレールの中でもひときわ輝きを放っています。気候条件・土壌ともにフランス系品種の産地として最高の条件を満たしています。水分ストレスのかかる土壌はカベルネ・ソーヴィニヨンの栽培に非常に適しています。 |
北アルプスの清涼な風と、類稀なる土壌の恵み。
日本ワインのエレガントさを表したワイン。
2015年は、8月、9月の気温が、平年比-0.5℃、-1.0℃と低目に推移し、9月に入って、成熟期に日照に恵まれ熟度が高く色付きの良い果実味豊かなぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率50% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 887本 |
ペアリングメニュー | マグロの漬け、マグロのカツレツ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2015年8月19日 |
テイスティングコメント | ピノ・ノワール特有の繊細なタンニンを抽出するためピジャージュ(パンチダウン)主体で、マセレーション(かもし発酵)を行っています。 オレンジを帯びたエッジに淡いガーネットの色が映えます。チェリーやラズベリー、空気に触れると熟したプラムの様なニュアンスも感じさせます。スムースで滑らかなタンニンは魅力的な余韻と共に、この日本ワインのエレガントさを表しています。 |
2016年の成熟期は天候不順により気が抜けない年となりましたが、前半の日照に恵まれたことで、糖度が高く良質なぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率10% 樽熟成期間16ヶ月 |
生産本数 | 1813本 |
ペアリングメニュー | マグロの漬け、マグロのカツレツ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2016年8月24日 |
テイスティングコメント | ピノ・ノワール特有の繊細なタンニンを抽出するためピジャージュ(パンチダウン)主体で、マセレーション(かもし発酵)を行っています。 オレンジを帯びたエッジに淡いガーネットの色が映えます。チェリーやラズベリー、空気に触れると熟したプラムの様なニュアンスも感じさせます。スムースで滑らかなタンニンは魅力的な余韻と共に、この日本ワインのエレガントさを表しています。 |
2017年は、8月、9月の気温が低めに推移して成熟がゆっくりと進み、8月後半から9月にかけて雨が少なかったことで、熟度が良好で適度に酸味が残ったぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率10% 樽熟成期間14ヶ月 |
生産本数 | 1326本 |
ペアリングメニュー | マグロの漬け、マグロのカツレツ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2017年9月7日 |
テイスティングコメント | 容量2000Lの小型タンクで、10日間にわたり、ピノ・ノワール特有の繊細なタンニンを抽出するためピジャージュ(パンチダウン)主体で、マセレーション(かもし発酵)を行っています。 ブラックチェリーやマッシュルーム、空気に触れると熟したプラムの様なニュアンスも感じさせます。シルクのように滑らかなタンニンが魅力的な日本ワインです。 |
2018年は、ぶどうの成熟期である8月の雨が少なく日照に恵まれたことで、熟度が良好で適度に酸味が残ったぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率30% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 1201本 |
ペアリングメニュー | マグロの漬け、マグロのカツレツ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2018年8月21日 |
テイスティングコメント | 容量2000Lの小型タンクで、8日間にわたり、ピノ・ノワール特有の繊細なタンニンを抽出するためピジャージュ(パンチダウン)主体で、マセレーション(かもし発酵)を行っています。 ブラックチェリーやマッシュルーム、空気に触れると熟したプラムの様なニュアンスも感じさせます。シルクのように滑らかなタンニンが魅力的な日本ワインです。 |
タイプ/ type of wine | ミディアムボディ |
産地/ region | 長野県「安曇野池田ヴィンヤード」産 |
ぶどう品種/ type of grape | ピノ・ノワール100% |
飲み頃温度/ drinking temperature | 16~18℃ |
容量/ volume | 750ml |
収穫方法/ harvest method | 手摘み |
生産者・生産地情報 / Producer and production area information |
長野県池田町の自社畑「安曇野池田ヴィンヤード」は、標高平均580m、冷涼な気候と、ぶどう畑に吹きわたる清々しい風が特長。気候条件・土壌ともにフランス系品種の産地として最高の条件を満たしています。余市ではフランス系のクローンを栽培していますが、安曇野池田ヴィンヤードではカリフォルニア系のクローンを栽培しており、余市ピノ・ノワールと比べるとはっきりとしたタンニンが特長です。 |
北アルプスの清涼な風と、類稀なる土壌の恵み。
スパイシーな香りと滑らかなタンニンが特長。
2013年の7月、8月は平均気温が平年比+0.8℃、+0.3℃と高く、降水量が平年比54.2%、89.5%と低く推移しました。9月の平均最低気温が平年比-0.5℃と低かったことから、全品種とも糖度、酸度が良好で、赤品種の着色も良く、順調に完熟し、高いレベルのタンニンが特長のワインができました。
熟成 |
新樽比率20% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 1845本 |
ペアリングメニュー | カモのスモーク、ジビエ、スペアリブ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2013年9月10日~12日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い、凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んで醸造しています。シラーの特長である黒胡椒などのスパイスの香りに加え、ベリー系の香り、濃厚で凝縮感がありながら、きめの細かい甘く滑らかなタンニンを合わせ持つ日本ワインです。 |
2014年は、8月、9月の気温が、それぞれ平年比-0.9℃、-1.5℃と低目に推移し、8月の日照は平年比102%、9月に入って収穫前8日間は降雨が無く日照に恵まれました。この結果、酸味がしっかりとした、色付きの良いふどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率10% 樽熟成期間14ヶ月 |
生産本数 | 4693本 |
ペアリングメニュー | カモのスモーク、ジビエ、スペアリブ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2014年9月16日~18日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い、凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んで醸造しています。シラーの特長である黒胡椒などのスパイスの香りに加え、ベリー系の香り、濃厚で凝縮感がありながら、きめの細かい甘く滑らかなタンニンを合わせ持つ日本ワインです。 |
2015年は、8月、9月の気温が、平年比-0.5℃、-1.0℃と低目に推移し、9月に入って日照に恵まれたことで、酸味がしっかりとした深みがあり、色付きの良いぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率30% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 3368本 |
ペアリングメニュー | カモのスモーク、ジビエ、スペアリブ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2015年9月14日、15日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い、凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んで醸造しています。シラーの特長である黒胡椒などのスパイスの香りに加え、ベリー系の香り、濃厚で凝縮感がありながら、きめの細かい甘く滑らかなタンニンを合わせ持つ日本ワインです。 |
2016年の成熟期は天候不順により気が抜けない年となりましたが、8月上旬および9月上旬に日照に恵まれたことで、深みのある良質なぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率10% 樽熟成期間18ヶ月 |
生産本数 | 5846本 |
ペアリングメニュー | カモのスモーク、ジビエ、スペアリブ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2016年9月19日、26日~28日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い、凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んで醸造しています。シラーの特長である黒胡椒などのスパイスの香りに加え、ベリー系の香り、濃厚で凝縮感がありながら、きめの細かい甘く滑らかなタンニンを合わせ持つ日本ワインです。 |
2017年は、8月・9月の気温が低めに推移して成熟がゆっくりと進み、9月の日照に恵まれたことで、熟度が高く適度に酸味のあるぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率10% 樽熟成期間18ヶ月 |
生産本数 | 6688本 |
ペアリングメニュー | カモのスモーク、ジビエ、スペアリブ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2017年9月29日、30日、10月2日 |
テイスティングコメント | 小粒で色付きの良い、凝縮感あるぶどうから、さらに選果して、品質の良いぶどうだけを選んで醸造しています。シラーの特長である黒胡椒などのスパイスの香りに加え、ベリー系の香り、濃厚で凝縮感がありながら、きめの細かい甘く滑らかなタンニンを合わせ持つ日本ワインです。 |
2018年は、成熟期である8月の雨が少なく日照に恵まれたことで、熟度が良好で良質なぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率10% 樽熟成期間19ヶ月 |
生産本数 | 6182本 |
ペアリングメニュー | 鴨のスモーク、鹿肉のロティ |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2018年9月16日~17日、19日~20日 |
テイスティングコメント | ブラックプラムにペパリーなニュアンス、ほんのりローズマリーの風味。樽の香りが、僅かな重さと甘さをワインに加えています。やや厚みがあり凝縮感も高め、ソフトで広がりのある口当たり。 酸味はフレッシュで、タンニンも程よい強さを持っており、収斂性のある余韻と共にスパイシーな風味が心地よく楽しめます。 |
タイプ/ type of wine | フルボディ |
産地/ region | 長野県「安曇野池田ヴィンヤード」産 |
ぶどう品種/ type of grape | シラー100% |
飲み頃温度/ drinking temperature | 16~18℃ |
容量/ volume | 750ml |
収穫方法/ harvest method | 手摘み |
生産者・生産地情報 / Producer and production area information |
長野県池田町の自社畑「安曇野池田ヴィンヤード」は、標高平均580m、冷涼な気候と、ぶどう畑に吹きわたる清々しい風が特長。気候条件・土壌ともにフランス系品種の産地として最高の条件を満たしています。まだまだ日本での栽培実績が圧倒的に少ないシラー。安曇野池田ヴィンヤードのぶどうは、2010年に植栽を開始した非常に若いぶどうですが、一年一年樹齢が上がるとともに、その品質が着実に向上しています。 |
北アルプスの清涼な風と、類稀なる土壌の恵み。
シングルヴィンヤードならではの見事なアロマ。
2016年の成熟期は天候不順により気が抜けない年となりましたが、8月上旬および9月上旬に日照に恵まれたことで、深みのある良質なぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率40% 樽熟成期間16ヶ月 |
生産本数 | 3044本 |
ペアリングメニュー | 熟成肉の塩ステーキ、うなぎの白焼き |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2016年9月12日~14日 |
テイスティングコメント | 完熟したチェリーやベリーのような果実由来の香りと上品な樽香との相乗効果で生まれたココアやコーヒーを想わせる香りが感じられます。濃厚でありながら、メルローらしい柔らかく緻密なタンニンが特長の日本ワインです。 |
2017年は、成熟期である8月、9月の気温が低めでぶどうの成熟がゆっくりと進み、9月に日照に恵まれたことで、熟度が高く適度に酸味のあるぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率30% 樽熟成期間15ヶ月 |
生産本数 | 2193本 |
ペアリングメニュー | 熟成肉の塩ステーキ、うなぎの白焼き |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2017年9月18日~19日、25日~26日 |
テイスティングコメント | 完熟したチェリーやベリーのような果実由来の香りと上品な樽香との相乗効果で生まれたココアやコーヒーを想わせる香りが感じられます。濃厚でありながら、メルローらしい柔らかく緻密なタンニンが特長の日本ワインです。 |
2018年は、成熟期である8月の雨が少なく日照に恵まれたことで、熟度が高く色付きの良いぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率20% 樽熟成期間18ヶ月 |
生産本数 | 2231本 |
ペアリングメニュー | 熟成肉の塩ステーキ、うなぎの白焼き |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2018年9月5日、6日 |
テイスティングコメント | 完熟したチェリーやベリーのような果実由来の香りと上品な樽香との相乗効果で生まれたココアやコーヒーを想わせる香りが感じられます。濃厚でありながら、メルローらしい柔らかく緻密なタンニンが特長の日本ワインです。 |
2019年は、成熟期である9月の雨が少なく日照に恵まれたことで、深みのある良質なぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率30% 樽熟成期間16ヶ月 |
生産本数 | 777本 |
ペアリングメニュー | 熟成肉の塩ステーキ、プルーン入りの豚の角煮 |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2019年9月18日~19日 |
テイスティングコメント | 熟したブラックチェリー、カカオ、クローブにヴァニラのニュアンス、僅かに土っぽい熟成由来のアロマ。柔らかなで滑らか、やや丸みのある整った輪郭の口当たり。凝縮感があり、ストラクチャーのしっかりしたきめ細かいタンニンとフレッシュな酸味によって、ジューシーなバランスの味わいが楽しめます。 |
タイプ/ type of wine | フルボディ |
産地/ region | 長野県「安曇野池田ヴィンヤード」産 |
ぶどう品種/ type of grape | メルロー100% |
飲み頃温度/ drinking temperature | 16~18℃ |
容量/ volume | 750ml |
収穫方法/ harvest method | 手摘み |
生産者・生産地情報 / Producer and production area information |
長野県池田町の自社畑「安曇野池田ヴィンヤード」は、標高平均580m、冷涼な気候と、ぶどう畑に吹きわたる清々しい風が特長。気候条件・土壌ともにフランス系品種の産地として最高の条件を満たしています。メルローは長野県を代表する品種です。安曇野池田ヴィンヤードで栽培するメルローからも高品質のワインがつくられています。 |
北アルプスの清涼な風と、類稀なる土壌の恵み。
シャルドネらしい華やかなアロマと果実感があり、リッチで奥深い余韻を感じられるワイン。
2015年は、成熟期の8月の降雨量が平年比176%、日照時間が78%と恵まれませんでしたが、気温が平年比-0.5℃と低目に推移し、収穫を早めることで爽やかな風味とスッキリとした酸味のあるぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率30% 樽熟成期間5ヶ月 |
生産本数 | 1633本 |
ペアリングメニュー | きんきの炭焼き、寿司、ふぐの水炊き |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2015年8月20日 |
テイスティングコメント | 安曇野池田ヴィンヤードの冷涼な気候を反映する豊かな酸味を活かすため、あえてマロラクティック発酵(MLF)は行っていません。発酵完了後、澱引きせず、そのままシュール―・リーで樽熟成し、味わいに複雑さを引き出しています。パイナップルやグレープフルーツのような柑橘を想わせるアロマと、樽由来のバニラの風味が調和します。柔らかくも、しっかりとした酸味が特長の日本ワインです。 |
2016年の成熟期は天候不順により気が抜けない年となりましたが、8月上旬および9月上旬に日照に恵まれたことで、深みのある良質なぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率40% 樽熟成期間4ヶ月 |
生産本数 | 2621本 |
ペアリングメニュー | きんきの炭焼き、寿司、ふぐの水炊き |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2016年8月31日~9月1日、9月5日~6日 |
テイスティングコメント | 安曇野池田ヴィンヤードの冷涼な気候を反映する豊かな酸味を活かすため、あえてマロラクティック発酵(MLF)は行っていません。発酵完了後、澱引きせず、そのままシュール―・リーで樽熟成し、味わいに複雑さを引き出しています。パイナップルやグレープフルーツのような柑橘を想わせるアロマと、樽由来のバニラの風味が調和します。柔らかくも、しっかりとした酸味が特長の日本ワインです。 |
2017年の成熟期は気温が低めで推移し、後半は日照に恵まれたことから、糖度が高く酸味もしっかり残った良質なぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率30% 樽熟成期間5ヶ月 |
生産本数 | 2629本 |
ペアリングメニュー | きんきの炭焼き、寿司、ふぐの水炊き |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2017年9月15日~16日 |
テイスティングコメント | 安曇野池田ヴィンヤードの冷涼な気候を反映する豊かな酸味を活かすため、あえてマロラクティック発酵(MLF)は行っていません。発酵完了後、澱引きせず、そのままシュール―・リーで樽熟成し、味わいに複雑さを引き出しています。パイナップルやグレープフルーツのような柑橘を想わせるアロマと、樽由来のバニラの風味が調和します。柔らかくも、しっかりとした酸味が特長の日本ワインです。 |
2018年は、成熟期である8月の雨が少なく日照に恵まれたことで、適度に成熟した良質なぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率10% 樽熟成期間5ヶ月 |
生産本数 | 1477本 |
ペアリングメニュー | きんきの炭焼き、寿司、ふぐの水炊き |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2018年8月28日~29日 |
テイスティングコメント | 安曇野池田ヴィンヤードの冷涼な気候を反映する豊かな酸味を活かすため、あえてマロラクティック発酵(MLF)は行っていません。発酵完了後、澱引きせず、そのままシュール―・リーで樽熟成し、味わいに複雑さを引き出しています。パイナップルやグレープフルーツのような柑橘を想わせるアロマと、樽由来のバニラの風味が調和します。柔らかくも、しっかりとした酸味が特長の日本ワインです。 |
2019年は、ぶどうの成熟期である8月の日照に恵まれたことで、良質でフレッシュなぶどうが収穫できました。
熟成 |
新樽比率10% 樽熟成期間5ヶ月 |
生産本数 | 1496本 |
ペアリングメニュー | きんきの炭焼き、寿司、ふぐの水炊き |
醸造・栽培 | 醸造責任者 : 工藤 雅義 |
収穫日 | 2019年9月8日、9日 |
