栄養成分一覧

  • ビールテイスト
  • チューハイ・サワー
  • 国産スピリッツ&リキュール(梅酒含む)
  • 消費者庁の定める栄養表示基準にのっとり、熱量又は栄養成分が以下の場合は「0」としている場合があります。
    熱量(エネルギー):5kcal未満/100mlあたり
    たんぱく質:0.5g未満/100mlあたり
    脂質:0.5g未満/100mlあたり
    糖質:0.5g未満/100mlあたり
    炭水化物:0.5g未満/100mlあたり
    ナトリウム:5mg未満/100mlあたり
  • 純アルコール量(g)は、以下の計算式に基づき記載しています。
    容量(ml)×アルコール分(%)/100×0.8
  • 商品パッケージにはどの工場で製造したのかが判るように製造所固有記号をアルファベットで表しています。:T北海道工場、N仙台工場、K那須工場、L千葉工場、Y静岡工場、H九州日田工場

ビール

  • 商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。それらの成分の値は参考値です。
商品名 原材料名 原料原産地 表示単位 アルコール分 純アルコール量
(100mlあたり)
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物
繊維
食塩相当量 プリン体
(100mlあたり)
賞味期間 備考
サッポロ 冬物語 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ、米、コーン、スターチ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5.5% 4.4g 46kcal 0.4g 0g 3.4g 3.3g 0~0.2g 0g 約8.6mg 12ヶ月
サッポロラガービール 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.3g 0g 3.0g 2.9g 0~0.1g 0g 約8.0mg 12ヶ月
サッポロ生ビール ナナマル 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、糖類 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 30kcal 0.2g 0g 0.5~1.0g 0.5~0.9g 0~0.1g 0g 0.1~3.0mg 12ヶ月
サッポロ WITH BEER アンバーエール 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 4.5% 3.6g 39kcal 0.5g 0g 3.0g 2.9g 0~0.2g 0g 約11mg 12ヶ月
静岡麦酒 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.4g 0g 2.8g 2.7g 0~0.2g 0g 約10mg 12ヶ月
サッポロ生ビール黒ラベル 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.3g 0g 3.0g 2.9g 0~0.1g 0g 7.5mg 12ヶ月
サッポロ生ビール黒ラベル エクストラモルト 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ、米、コーン、スターチ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5.5% 4.4g 45kcal 0.5g 0g 3.3g 3.2g 0~0.2g 0g 約12mg 12 ヶ月
サッポロ生ビール黒ラベル 東北ホップ100% 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.3g 0g 3.0g 2.9g 0~0.1g 0g 約7.5mg 12ヶ月
ヱビスビール 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 42Kcal 0.5g 0g 3.1g 3.0g 0~0.2g 0g 11mg 12ヶ月
ヱビス プレミアムエール 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5.5% 4.4g 45kcal 0.5g 0g 3.2g 3.1g 0~0.2g 0g 約10mg 12ヶ月
ヱビス プレミアムブラック 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 46kcal 0.6g 0g 4.1g 3.9g 0.1~0.3g 0g 約11mg 12ヶ月
ヱビス クリエイティブブリュー 燻 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5.5% 4.4g 46kcal 0.5g 0g 3.4g 3.3g 0~0.2g 0g 約12mg 12ヶ月
ヱビス クリエイティブブリュー 焦香 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.5g 0g 2.7g 2.5g 0~0.4g 0g 約10mg 12 ヶ月
サッポロラガービール 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.3g 0g 3.0g 2.9g 0~0.1g 0g 約8.0mg 12ヶ月
サッポロ クラシック 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.5g 0g 2.9g 2.8g 0~0.2g 0g 11mg 12ヶ月
サッポロ クラシック 富良野VINTAGE 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.5g 0g 2.9g 2.8g 0~0.2g 0g 約12mg
アンカースチーム 麦芽、ホップ 100mlあたり 5% 4g 44kcal 0.5g 0g 3.9g 3.7g 0.2g 0.0084g 12ヶ月 ※商品パッケージに栄養成分は表示しておりません。成分の値は参考値です。
アンカーリバティエール 麦芽、ホップ 100mlあたり 6% 4.8g 52kcal 0.4g 0g 4.4g 4.2g 0.2g 0.0097g 12ヶ月 ※商品パッケージに栄養成分は表示しておりません。成分の値は参考値です。
アンカーポーター 麦芽、ホップ 100mlあたり 5.5% 4.4g 60kcal 0.7g 0g 6.3g 6.0g 0.3g 0.0091g 12ヶ月 ※商品パッケージに栄養成分は表示しておりません。成分の値は参考値です。
HOPPIN' GARAGE ホッピンIPA 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5.5% 4.4g 43kcal 0.5g 0g 2.7g 2.6g 0~0.2g 0g 約12mg 12か月
HOPPIN' GARAGE ホッピンラガー 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、コリアンダーシード 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.5g 0g 2.7g 2.6g 0~0.2g 0g 約10mg 12か月
HOPPIN' GARAGE おつかれ山ビール 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(小麦麦芽、大麦麦芽)、ホップ、かぼす、コリアンダーシード、食塩 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 3% 2.4g 26kcal 0.3g 0g 2 1.9 0~0.2 0~0.03 約4.6mg 12か月
新潟限定ビイル 風味爽快ニシテ 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 40kcal 0.5g 0g 2.7g 2.6g 0~0.2g 0g 10mg 12ヶ月
サッポロ SORACHI 1984 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など
ソラチエースホップ100%使用(米国産使用、上富良野産一部使用)
100mlあたり 5.5% 4.4g 45kcal 0.5g 0g 3.3g 3.2g 0~0.2g 0g 11mg 12ヶ月
サッポロ 銀座ライオンビヤホール スペシャル 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5.5% 4.4g 44kcal 0.5g 0g 3.0g 2.9g 0~0.2g 0g 約12mg 12ヶ月
サッポロ ココロクラフトホワイトエール 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 41kcal 0.5g 0g 2.9g 2.8g 0~0.2g 0g 約9.6mg 12ヶ月
サッポロ ココロクラフトペールエール 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 42kcal 0.5g 0g 3.2g 3.1g 0~0.2g 0g 約11mg 12ヶ月
サッポロ ビアサプライズ 至福の苦み 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4.0g 42kcal 0.5g 0g 3.1g 3.0g 0~0.2g 0g 約11mg 12ヶ月

発泡酒

  • 商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。それらの成分の値は参考値です。
商品名 原材料名 原料原産地 表示単位 アルコール分 純アルコール量
(100mlあたり)
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物
繊維
食塩相当量 プリン体
(100mlあたり)
賞味期間 備考
HOPPIN' GARAGE 大人のチョコミント 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、糖類、ペパーミント/香料 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、日本など 100mlあたり 5% 4g 49kcal 0.5g 0g 5.1g 4.9g 0~0.4g 0g 約10mg 12ヶ月
サッポロ 極ZERO(ゴクゼロ) 麦芽、ホップ、大麦、糖類、スピリッツ(国内製造)、水溶性食物繊維/炭酸、香料、苦味料、塩化カルシウム、カラメル色素、酸味料、安定剤(アルギン酸エステル) スピリッツ(国内製造) 100mlあたり 5% 4g 30kcal 0~0.1g 0g 0.8~1.5g 0g 0.8~1.5g 0g 0.00mg 12ヶ月
サッポロ 北海道生搾り 麦芽、ホップ、大麦、糖類(国内製造) 糖類(国内製造) 100mlあたり 5.5% 4.4g 44kcal 0.1~0.2g 0g 3.3g 3.2g 0~0.1g 0g 2~5mg 12ヶ月

新ジャンル(発泡酒②)

  • 商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。それらの成分の値は参考値です。
商品名 原材料名 原料原産地 表示単位 アルコール分 純アルコール量
(100mlあたり)
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物
繊維
食塩相当量 プリン体
(100mlあたり)
賞味期間 備考
サッポロ 麦とホップ 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) 発泡酒(国内製造) 100mlあたり 5% 4g 45kcal 0.4g 0g 3.6g 3.5g 0~0.2g 0~0.02g 約9.0mg 12ヶ月
サッポロ 麦とホップ<黒> 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) 発泡酒(国内製造) 100mlあたり 5% 4g 48kcal 0.4g 0g 4.3g 4.2g 0~0.3g 0~0.02g 約10mg 12ヶ月
サッポロ ホワイトベルグ 発泡酒(国内製造)(麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ、大麦、コリアンダーシード、オレンジピール)、スピリッツ(大麦) 発泡酒(国内製造) 100mlあたり 5% 4g 44kcal 0.4g 0g 3.4g 3.3g 0~0.2g 0~0.02g 約8.6mg 12ヶ月
サッポロ GOLD STAR 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) 発泡酒(国内製造) 100mlあたり 5% 4g 42kcal 0.4g 0g 2.6g 2.5g 0~0.2g 0~0.02g 約8.7mg 12ヶ月
サッポロ ドラフトワン ホップ、糖類(国内製造)、エンドウたんぱく/カラメル色素 糖類(国内製造) 100mlあたり 5% 4g 42kcal 0~0.1g 0g 3.4g 3.3g 0~0.1g 0g 0~1.5mg 12ヶ月

微アルコールビールテイスト飲料

  • 商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。それらの成分の値は参考値です。
商品名 原材料名 原料原産地 表示単位 アルコール分 純アルコール量
(100mlあたり)
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物
繊維
食塩相当量 プリン体
(100mlあたり)
賞味期間 備考
サッポロ The DRAFTY ビール(国内製造)(麦芽、ホップ)、水溶性食物繊維、果糖ぶどう糖液糖/炭酸、酸味料 日本 100mlあたり 0.7% 0.6g 13kcal 0.1g 0g 1.4~3.4g 1.0~2.0g 0.4~1.4g 0g 約2.0mg 12ヶ月

ノンアルコールビールテイスト飲料

  • 商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。それらの成分の値は参考値です。
商品名 原材料名 原料原産地 表示単位 アルコール分 純アルコール量
(100mlあたり)
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物
繊維
食塩相当量 プリン体
(100mlあたり)
賞味期間 備考
サッポロ プレミアムアルコールフリー 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、酵母/炭酸、酸味料、香料 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど 100mlあたり 0.00% 0g 12kcal 0.1g 0g 3.0g 2.9g 0~0.1g 0g 3.5mg 12ヶ月

チューハイ・サワー

商品名 原材料名 原料原産地 表示単位 アルコール分 純アルコール量
(100mlあたり)
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物
繊維
食塩相当量 プリン体
(100mlあたり)
賞味期間 備考
サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー レモン果汁(アルゼンチン製造、イタリア製造)、ウォッカ、糖類/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 5% 4g 44kcal 0g 0g 4.0g 4.0g 0~0.1g 0.08g 12ヶ月
サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 冬の深みレモン レモン果汁、レモンピールエキス、レモンエキス、ウォッカ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 5% 4g 46kcal 0g 0g 4.0g 4.0g 0~0.1g 0.07g 12ヶ月
サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 祝杯の神レモン レモン果汁(アルゼンチン製造、イタリア製造)、レモンペースト、ウォッカ、食塩、糖類/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 5% 4g 45kcal 0g 0g 4.0g 4.0g 0~0.1g 0.11g 12 ヶ月
サッポロ 濃いめのレモンサワー レモン果汁、ウォッカ(国内製造)、レモン浸漬酒/酸味料、炭酸、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 7% 5.6g 43kcal 0g 0g 0.9g 0.9g 0~0.1g 0.18g 0mg 12ヶ月
サッポロ 濃いめのレモンサワー 若檸檬 レモン果汁、ウォッカ(国内製造)、レモン浸漬酒、柑橘抽出物/酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK) 100mlあたり 5% 4g 33kcal 0g 0g 1.0g 1.0g 0~0.1g 0.19g 0mg 12ヶ月
サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬 レモン果汁、ウォッカ(国内製造)、レモン浸漬酒、柑橘抽出物/酸味料、炭酸、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 4% 3.2g 28kcal 0g 0g 1.2g 1.2g 0~0.1g 0.18g 0mg 12ヶ月
サッポロ 男梅サワー 梅果汁、スピリッツ(国内製造)、梅干浸漬酒、糖類/酸味料、炭酸、香料、果実色素、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 5% 4g 47kcal 0g 0g 4.5g 4.5g 0~0.1g 0.12g 12ヶ月
サッポロ 濃いめのレモンサワー 深みの熟成 レモン果汁、ウォッカ(国内製造)、レモン浸漬酒、ぶどう糖加工品/酸味料、炭酸、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 7% 5.6g 44kcal 0g 0g 1g 1g 0~0.1g 0.16g 0mg 12ヶ月
サッポロ 濃いめのグレフルサワー グレープフルーツ果汁、ウォッカ(国内製造)、グレープフルーツ浸漬酒、柑橘抽出物/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 100mlあたり 7% 5.6g 43kcal 0g 0g 0.7g 0.7g 0~0.1g 0.09g 0mg 12ヶ月
サッポロ 超男梅サワー 梅果汁、スピリッツ(国内製造)、梅干浸漬酒、糖類/酸味料、炭酸、香料、果実色素、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース) 100mlあたり 9% 7.2g 71kcal 0g 0g 5.2g 5.2g 0~0.1g 0.20g 12ヶ月
サッポロ 男梅サワー ウメぇ無糖 梅果汁(台湾製造)、梅エキス、スピリッツ、梅干浸漬酒/炭酸、酸味料、香料、果実色素、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 5% 4g 31kcal 0g 0g 0.6g 0.6g 0~0.1g 0.07g 12ヶ月
サッポロ 男梅サワー 熟成梅 梅果汁、梅干ペースト、スピリッツ(国内製造)、梅干浸漬酒、糖類/酸味料、炭酸、香料、果 実色素、カラメル色素、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 5% 4g 46kcal 0g 0g 4.3g 4.3g 0~0.1g 0.12g 12ヶ月
サッポロ 男梅サワー 和の旨み 梅果汁、酒粕、スピリッツ(国内製造)、梅干浸漬酒、糖類/炭酸、酸味料、香料、果実色素、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 5% 4g 42kcal 0g 0g 3.4g 3.4g 0~0.1g 0.12g 12ヶ月
サッポロ 男梅サワー 梅つぶし 梅果汁(台湾製造、国内製造)、スピリッツ、梅干浸漬酒、糖類/酸味料、炭酸、香料、果実色素、増粘剤(ペクチン)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 5% 4g 49kcal 0g 0g 5.3g 5.3g 0~0.1g 0.14g 12ヶ月
サッポロ レモン・ザ・リッチ 特製レモン レモン果汁、ウォッカ、糖類(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC 100mlあたり 5% 4g 55kcal 0g 0g 6.5g 6.5g 0~0.1g 0.09g 12ヶ月
サッポロ レモン・ザ・リッチ 苦旨レモン レモン果汁、レモン果皮エキス、ウォッカ(国内製造)、糖類/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC、苦味料 100mlあたり 5% 4g 53kcal 0g 0g 6.0g 6.0g 0~0.1g 0.09g 12ヶ月
サッポロ レモン・ザ・リッチ 神レモン レモン果汁、レモンペースト(果皮、果肉)、レモン果皮エキス、ウォッカ(国内製造)、糖類/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC 100mlあたり 7% 5.6g 69kcal 0g 0g 7.4g 7.4g 0~0.1g 0.17g 12ヶ月
サッポロ 愛のスコールホワイトサワー 乳等を主要原料とする食品、ウォッカ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、安定剤(大豆多糖類)、香料 100mlあたり 4% 3.2g 76kcal 0.3g 0g 12.7g 12.7g 0~0.3g 0.03g 12ヶ月
サッポロ 三ツ星グレフルサワー 贅沢ホワイト グレープフルーツ、ウォッカ(国内製造)、糖類/酸味料、炭酸、香料、苦味料、酸化防止剤(ビタミンC)、カラメル色素 100mlあたり 5% 4g 55kcal 0g 0g 6.5g 6.5g 0~0.1g 0.18g 12ヶ月
サッポロ 三ツ星グレフルサワー 芳醇ピンク グレープフルーツ、ウォッカ、糖類(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、野菜色素、カラメル色素 100mlあたり 5% 4g 59kcal 0g 0g 7.5g 7.5g 0~0.1g 0.20g 12ヶ月
サッポロ クラフトスパイスソーダ ウォッカ(国内製造)、スパイスミックス浸漬酒/炭酸、香料、酸味料 100mlあたり 6% 4.8g 35kcal 0g 0g 0.1g 0.1g 0~0.1g 0.01g 12ヶ月
サッポロ クラフトスパイスソーダ 食の愉しみ ウォッカ(国内製造)、スパイスミックス浸漬酒/炭酸、香料、酸味料、スパイス抽出物 100mlあたり 6% 4.8g 35kcal 0g 0g 0.1g 0g 0~0.1g 0.01g 12ヶ月
サッポロ 濃い搾りレモンサワー ノンアルコール レモン果汁(イタリア製造)、水溶性食物繊維、レモンエキス/酸味料、炭酸、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 0.00% 0g 5kcal 0g 0g 1.3g 1.0g 0.1~0.4g 0.19g 0mg 12か月
サッポロ 濃い搾りグレフルサワー ノンアルコール グレープフルーツ果汁(イスラエル製造)、水溶性食物繊維、グレープフルーツエキス、柑橘抽出物/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 100mlあたり 0.00% 0g 4kcal 0g 0g 1.1g 0.9g 0.1~0.4g 0.10g 0mg 12か月

国産スピリッツ&リキュール(梅酒含む)

商品名 原材料名 原料原産地 表示単位 アルコール分 純アルコール量
(100mlあたり)
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物
繊維
食塩相当量 プリン体
(100mlあたり)
賞味期間 備考
熟成濃厚梅酒 白加賀 梅、醸造アルコール、糖類 100mlあたり 14% 11.2g 232kcal 0g 0g 37.9g 37.9g 0~0.1g 0.01g
白加賀でつくった梅酒 梅、醸造アルコール、糖類、酸味料、香料、カラメル色素 100mlあたり 12% 9.6g 192kcal 0g 0g 30.8g ナトリウム0mg
サッポロ バリキング 植物エキス(生姜、高麗人参、山椒)、醸造アルコール、水溶性食物繊維、糖類、酸味料、香料、カラメル色素、調味料(アミノ酸) 100mlあたり 24% 19.2g 141kcal 0g 0g 2.4g 1.6g 0.7~1.4g 0.04g
サッポロ リモンチェッロイタリアンレモンリキュール レモン果汁、レモンピールエキス、ウォッカ、糖類(国内製造)/酸味料、苦味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK)、紅花色素 100mlあたり 24% 19.2g 257kcal 0g 0g 32.1g 32.1g
ウメカク 果実仕立ての梅酒カクテル もも 桃果汁、梅果汁、醸造アルコール、糖類(国内製造)/酸味料、香料、野菜色素、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 8% 6.4g 135kcal 0g 0g 22.4g 22.3g 0~0.1g 0.14g
ウメカク 果実仕立ての梅酒カクテル ピンクグレープフルーツ グレープフルーツ果汁、梅果汁、醸造アルコール、糖類(国内製造)/酸味料、香料、野菜色素、酸化防止剤(ビタミンC) 100mlあたり 8% 6.4g 142kcal 0g 0g 24.2g 24.1g 0~0.1g 0.21g
四方春(よものはる) 醸造アルコール(国内製造)、米、米こうじ、糖類、水あめ、大豆たんぱく/調味料(アミノ酸等)、酸味料 100mlあたり 15% 12g
3種のポリフェノール入り赤梅酒 ぶどう、梅、赤シソエキス、醸造アルコール、糖類(国内製造)/酸味料、香料 100mlあたり 8% 6.4g 131kcal 0g 0g 21.3g 21.3g 0~0.1g 0g
濃厚黒梅酒 梅、梅エキス、醸造アルコール、果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、黒糖蜜/酸味料、香料、カラメル色素 100mlあたり 10% 8g 143kcal 0g 0g 21.6g 21.6g 0~0.1g 0.01g
サッポロ 濃いめのレモンサワーの素 レモン果汁、ウォッカ(国内製造)、レモン浸漬酒/酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ビタミンC 100mlあたり 25% 20g 159kcal 0g 0g 3~7g 3~7g 0~0.1g 0.33g 0mg
サッポロ 濃いめのグレフルサワーの素 グレープフルーツ果汁、ウォッカ(国内製造)、グレープフルーツ浸漬酒、柑橘抽出物、糖類/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 100mlあたり 25% 20g 197kcal 0g 0g 13.8g 13.8g 0~0.1g 0.49g 0mg
サッポロ 男梅の酒 梅、梅干エキス、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、果実色素、カラメル色素、ビタミンC 100mlあたり 15% 12g 156kcal 0g 0g 17.6g ナトリウム141mg
サッポロ 男梅サワーの素 梅果汁、スピリッツ(国内製造)、糖類/酸味料、香料、果実色素、カラメル色素、赤色40号 100mlあたり 20% 16g 206kcal 0g 0g 23.0g 23.0g 0~0.1g 0.49g